Tabel Berat
Besi Beton Polos
| Size | Weight (Kg) |
| 6 mm – 12 M | 2.66 |
| 6,5 mm – 12 M | 3,2 |
| 8 mm – 12 M | 4,74 |
| 9 mm – 12 M | 6 |
| 10 mm – 12 M | 7,4 |
| 12 mm – 12 M | 10,7 |
| 13 mm – 12 M | 12,5 |
| 14 mm – 12 M | 14,5 |
| 16 mm – 12 M | 19 |
| 19 mm – 12 M | 26,8 |
| 22 mm – 12 M | 35,8 |
| 23 mm – 12 M | 39,1 |
| 25 mm – 12 M | 46,2 |
| 28 mm – 12 M | 58 |
| 31 mm – 12 M | 71,1 |
| 32 mm – 12 M | 75,76 |
Cara Perhitungan Berat (Calculation method):
- Baca juga: Besi Hollow
Diameter (mm) 2 x 0,006165 x 12 M = Berat (Kg)
- Baca juga: Pipa Air
Informasi & Pemesanan
PT. Karya Baja Sukses menyediakan berbagai macam produk besi baja terbaik untuk berbagai keperluan Anda. Sebagai Pusat Distributor Besi Baja terbaik skala nasional yang siap mensupport kebutuhan Anda di berbagai wilayah di Indonesia.

