Besi Siku

Angle Bars

Besi siku terdiri dari material logam yang berbentuk dua garis tegak lurus atau siku dengan sudut 90 derajat atau menyerupai segitiga siku-siku namun satu sisinya tidak ditutup. Khusus untuk industri bahan bangunan, besi siku diproduksi dengan panjang yang sama, yakni 6 meter.

Tabel Berat

NoSizeWeight
120 x 20 x 3 mm – 6 M5,31 Kg
225 x 25 x 3 mm – 6 M6,72 Kg
330 x 30 x 3 mm – 6 M8,16 Kg
440 x 40 x 3 mm – 6 M11 Kg
540 x 40 x 4 mm – 6 M14,5 Kg
640 x 40 x 5 mm – 6 M18 Kg
745 x 45 x 4 mm – 6 M16,44 Kg
845 x 45 x 5 mm – 6 M20,5 Kg
950 x 50 x 4 mm – 6 M18,4 Kg
1050 x 50 x 5 mm – 6 M22,68 Kg
1150 x 50 x 6 mm – 6 M27,58 Kg
1260 x 60 x 5 mm – 6 M27,42 Kg
1360 x 60 x 6 mm – 6 M32,52 Kg
1465 x 65 x 6 mm – 6 M35,46 Kg
1570 x 70 x 6 mm – 6 M38,28 Kg
1670 x 70 x 7 mm – 6 M44,28 Kg
1775 x 75 x 6 mm – 6 M41,22 Kg
1875 x 75 x 7 mm – 6 M47,64 Kg
1975 x 75 x 8 mm – 6 M54,18 Kg
2075 x 75 x 9 mm – 6 M60 Kg
2180 x 80 x 6 mm – 6 M43,02 Kg
2280 x 80 x 8 mm – 6 M57,96 Kg
2390 x 90 x 8 mm – 6 M65,4 Kg
2490 x 90 x 9 mm – 6 M73,2 Kg
2590 x 90 x 10 mm – 6 M79,8 Kg
26100 x 100 x 8 mm – 6 M73,2 Kg
27100 x 100 x 10 mm – 6 M90,6 Kg
28100 x 100 x 11 mm – 6 M119,4 Kg
29120 x 120 x 12 mm – 6 M130 Kg
30125 x 125 x 12 mm – 6 M140 Kg
31130 x 130 x 9 mm – 6 M129 Kg
32130 x 130 x 12 mm – 6 M140 Kg
33150 x 150 x 12 mm – 6 M164 Kg
34150 x 150 x 15 mm – 6 M202 Kg
35200 x 200 x 15 mm – 6 M272 Kg
36200 x 200 x 16 mm – 6 M301 Kg
37200 x 200 x 20 mm – 6 M358 Kg
38200 x 200 x 25 mm – 6 M442 Kg
39250 x 250 x 25 mm – 6 M562 Kg
Scroll to Top