Daftar Isi
ToggleBesi Balk INP ex German
Kuat dan tahan geometris, ideal untuk aplikasi yang memerlukan kekokohan dan kekuatan, misalnya, basis mesin. Terapan di balok, bracing dan crane. Juga digunakan dalam mesin untuk berbagai industri.
Tersedia dalam 6 atau bar 12m.
- Baca juga: Besi Hollow
Tabel Berat
| No | Size | Panjang (M) | Berat (Kg) |
| 1 | 80 x 42 x 3.9 x 5.9 x 2.3mm | 6 | 38,5 |
| 2 | 100 x 50 x 4.5 x 6.8 x 2.7mm | 6 | 50,6 |
| 3 | 120 x 58 x 5.1 x 7.7 x 3.1mm | 6 | 67,5 |
| 4 | 140 x 66 x 5.7 x 8.6 x 3.4mm | 6 | 87,5 |
| 5 | 160 x 74 x 6.5 x 9.5 x 3.8mm | 6 | 108,5 |
| 6 | 180 x 82 x 6.9 x10.4 x 4.1mm | 12 | 270 |
| 7 | 200 x 90 x7.5 x 11.3 x 4.5mm | 12 | 315 |
| 8 | 220 x 98 x 8.1 x 12.2 x 4.9mm | 12 | 373 |
| 9 | 240 x 106 x 8.7 x 13.1 x 5.2mm | 12 | 435 |
| 10 | 250 x 125 x 7.5 x 12.5 | 12 | 460 |
| 11 | 260 x 113 x 9.4 x 14.1 x 5.6mm | 12 | 503 |
| 12 | 280 x 119 x 10.1 x 15.2 x 6.1mm | 12 | 580 |
| 13 | 300 x 125 x 10.8 x 16.2 x 6.5mm | 12 | 661 |
| 14 | 320 x 131 x 11.3 x 17.3 x 6.9mm | 12 | 750 |
| 15 | 340 x 137 x 12.2 x 18.3 x 7.3mm | 12 | 833 |
| 16 | 360 x 143 x 13 x 19.5 x 7.8mm | 12 | 926 |
| 17 | 380 x 149 x 13.7 x 20.5 x 7.8mm | 12 | 1.026 |
| 18 | 400 x 155 x 14.4 x 21.6 x 8.6mm | 12 | 1.136,5 |
| 19 | 450 x 70 x16.2 x24.3 x 9.7mm | 12 | 1.400 |
| 20 | 500 x 185 x 18 x 27 x10.8mm | 12 | 1.707 |
Informasi & Pemesanan
PT. Karya Baja Sukses menyediakan berbagai macam produk besi baja terbaik untuk berbagai keperluan Anda. Sebagai Pusat Distributor Besi Baja terbaik skala nasional yang siap mensupport kebutuhan Anda di berbagai wilayah di Indonesia.
- Baca juga: Pipa Air

