Pipa Air

SII: (Toleran Tebal ± 15%)

Pipa air merupakan salah satu elemen bangunan paling fungsional pada hunian. Kebutuhan air bersih di hunian pun bisa disalurkan dengan baik, bahkan limbah rumah tangga seperti air kotor juga bisa didistribusikan secara optimal.

Di pasaran, pipa air terdiri dari berbagai jenis dengan kegunaannya masing-masing. Daripada kamu salah memilih, Kania akan membahas masing-masing jenis pipa air beserta kegunaannya. Ayo, simak artikel ini selengkapnya!

Diameter Lubang Nominal (A)Diameter Luar (min)Toleransi Diameter Luar (mm)Tebal (mm)Berat Tanpa Soket (Kg/m)
10 = 3/8″17,3+ 0,52,30,851
15 = 1/2″21,7+ 0,52,81,31
20 = 3/4″27,2+ 0,52,81,68
25 = 1″34,0+ 0,53,22,43
32 = 1 1/4″42,7+ 0,53,53,38
40 = 1 1/2″48,6+ 0,53,53,89
50 = 2″60,5+ 0,53,85,31
65 = 2 1/2″76,3+ 0,74,27,47
80 = 3″89,1+ 0,84,28,79
90 = 3 1/2″101,6+ 0,84,210,10
100 = 4″114,3+ 0,84,512,20
125 = 5″139,8+ 0,84,515,00
150 = 6″165,2+ 0,85,019,80
200 = 8″216,3+ 1,05,830,10
250 = 10″267,4+ 1,36,642,40
300 = 12″318,5+ 1,56,953,00

Informasi & Pemesanan

PT. Karya Baja Sukses menyediakan berbagai macam produk besi baja terbaik untuk berbagai keperluan Anda. Sebagai Pusat Distributor Besi Baja terbaik skala nasional yang siap mensupport kebutuhan Anda di berbagai wilayah di Indonesia.

Scroll to Top
Terhubung dengan Sales Consultant

✨ Halo, ada yang bisa kami bantu?