Pipa Hitam & Air
Black & Galvanized Welded Steel Pipe
Daftar Isi
Tabel Berat
BS 1387/67
MEDIUM
| Size | O D (mm) | Tebal (mm) | Berat (kg) | Berat Dengan Drat & Soket (Kg) |
| 1/2″ | 21,4 | 2,6 | 1,22 | 1,23 |
| 3/4″ | 27,0 | 2,6 | 1,58 | 1,59 |
| 1″ | 33,7 | 3,2 | 2,44 | 2,46 |
| 1 ¼” | 42,4 | 3,2 | 2,44 | 2,46 |
| 1 ½” | 48,3 | 3,2 | 3,62 | 3,66 |
| 2″ | 60,2 | 3,6 | 5,09 | 5,16 |
| 2 ½” | 76,0 | 3,6 | 5,09 | 5,16 |
| 3″ | 88,7 | 4,0 | 8,47 | 8,63 |
| 4″ | 113,9 | 4,5 | 12,10 | 12,40 |
| 5″ | 140,6 | 4,8 | 16,20 | 16,70 |
| 6″ | 166,1 | 4,8 | 19,20 | 19,80 |
BS 1387/67
LIGHT
| Size | O D | Tebal (mm) | Berat | Berat & Draft & Soket |
| ½” | 21,4 | 2,0 | 0,95 | 0,96 |
| 3/4″ | 27,0 | 2,3 | 1,40 | 1,42 |
| 1″ | 33,7 | 2,6 | 2,01 | 2,02 |
| 1 ¼” | 42,4 | 2,6 | 2,57 | 2,60 |
| 1 ½” | 48,3 | 2,9 | 3,26 | 3,80 |
| 2″ | 60,2 | 2,9 | 4,11 | 4,18 |
| 2 ½” | 76,0 | 3,2 | 5,80 | 5,92 |
| 3″ | 88,7 | 3,2 | 6,82 | 6,98 |
| 4″ | 113,9 | 3,6 | 9,88 | 10,20 |
| 5″ | 140,6 | 3,60 | 12,17 | 13,41 |
| 6″ | 166,1 | 3,60 | 14,43 | 15,00 |
BS 1387/67
CLASS: A-1
| Size | O D | Tebal (mm) | Berat | Berat & Draft & Soket |
| ½” | 21,4 | 1,9 | 0,91 | 0,98 |
| 3/4″ | 27,0 | 2,1 | 1,28 | 1,37 |
| 1″ | 33,7 | 2,45 | 1,88 | 2,03 |
| 1 ¼” | 42,4 | 2,45 | 2,40 | 2,60 |
| 1 ½” | 48,3 | 2,60 | 2,92 | 3,17 |
| 2″ | 60,2 | 2,60 | 3,67 | 4,00 |
| 2 ½” | 76,0 | 3,00 | 5,37 | 5,87 |
| 3″ | 88,7 | 3,00 | 6,31 | 6,93 |
| 4″ | 113,9 | 3,25 | 8,83 | 9,78 |
| 5″ | 140,6 | 3,60 | 12,17 | 13,41 |
| 6″ | 166,1 | 3,60 | 14,43 | 15,90 |
Informasi & Pemesanan
PT. Karya Baja Sukses menyediakan berbagai macam produk besi baja terbaik untuk berbagai keperluan Anda. Sebagai Pusat Distributor Besi Baja terbaik skala nasional yang siap mensupport kebutuhan Anda di berbagai wilayah di Indonesia.

